ЧХ22С
Чугун ЧХ22С ГОСТ 7769-82
| C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | Mo | Ti | Al |
| Не более | ||||||||||
| 0,6-1,0 | 3,0-4,0 | 1,0 | 0,1 | 0,08 | 19,0-25,0 | - | - | - | - | - |
| Отливки | ![]() |
![]() |
НВ |
| Жаро- и износостойкие | 290 | 540 | 215-330 |
Чугун ЧХ22С ГОСТ 7769-82
| C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | Mo | Ti | Al |
| Не более | ||||||||||
| 0,6-1,0 | 3,0-4,0 | 1,0 | 0,1 | 0,08 | 19,0-25,0 | - | - | - | - | - |
| Отливки | ![]() |
![]() |
НВ |
| Жаро- и износостойкие | 290 | 540 | 215-330 |